![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 24.4 41.7 14/1/23 10.9 19/1/23 1258 0 10.60 4 34 17/1/23 SE1013.17 53
2 23.0 41.2 16/2/23 9.5 4/2/23 1174 0 1.60 4 43 2/2/23 SE1013.93 53
3 20.1 39.2 18/3/23 8.4 30/3/23 1392 0 3.60 4 51 5/3/23 SE1016.07 62
4 15.8 31.1 5/4/23 3.7 2/4/23 1475 0 15.80 3 34 12/4/23 SE1019.55 69
5 12.2 25.2 15/5/23 0.7 18/5/23 1637 0 16.20 4 31 2/5/23 SE1026.05 74
6 12.1 24.1 3/6/23 0.7 20/6/23 1587 0 22.00 6 42 25/6/23 SE1019.42 76
7 10.7 21.4 28/7/23 -2.4 19/7/23 1684 0 12.20 4 45 8/7/23 SE1025.70 74
8 11.8 28.4 29/8/23 -1.1 8/8/23 1646 0 8.20 3 35 9/8/23 SE1025.40 72
9 16.0 35.7 18/9/23 1.2 2/9/23 1470 0 2.20 4 40 7/9/23 SE1023.02 56
10 17.2 37.1 2/10/23 3.7 7/10/23 991 0 4.20 5 50 12/10/23 SE1022.93 56
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.2 41.7 14/1/23 -2.4 19/7/2314314 0 48.60 4 51 5/3/23 SE1020.51 65
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2023
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 20.3 25.2 3:03pm 10.6 11:57pm 45 0 0.00 6 26 3:58am SE1014.83 41
2 23.5 37.1 3:35pm 8.6 5:04am 42 0 0.00 9 48 7:49pm NW1010.91 41
3 17.5 26.4 12:57am 12.2 11:59pm 46 0 3.20 5 42 12:04am SE1011.94 74
4 12.6 17.7 3:10pm 9.2 6:56am 52 0 0.00 5 32 3:11pm SE1017.47 67
5 12.9 20.0 4:38pm 5.5 6:36am 52 0 0.40 5 26 4:38pm WSW1026.50 71
6 14.5 19.9 4:00pm 9.9 11:56pm 51 0 0.00 7 26 10:32am SE1032.53 65
7 13.2 20.8 4:45pm 3.7 6:48am 52 0 0.00 4 23 3:32pm SE1033.37 58
8 14.7 24.8 4:33pm 4.8 3:11am 50 0 0.00 3 18 11:59am SE1030.20 56
9 18.1 27.9 3:55pm 7.9 7:13am 47 0 0.00 5 26 10:46pm SE1026.23 50
10 17.8 28.5 4:25pm 8.0 4:39am 47 0 0.00 3 19 12:00am SE1024.81 53
11 23.2 33.0 3:10pm 9.9 2:43am 42 0 0.00 9 39 4:00pm SE1020.00 40
12 17.1 26.6 12:00am 11.9 11:59pm 48 0 0.60 6 50 10:37am SE1022.03 58
13 16.0 23.8 3:59pm 8.4 3:48am 49 0 0.00 4 23 12:50pm SE1027.24 65
14 17.0 24.5 4:28pm 10.2 4:35am 48 0 0.00 5 29 8:26am SE1024.61 63
15 15.3 22.3 3:29pm 7.6 4:00am 50 0 0.00 4 26 3:18pm SE1021.91 69
16 15.6 20.9 4:03pm 11.3 11:56pm 49 0 0.00 6 37 2:58pm SE1025.53 60
17 14.5 24.1 4:27pm 4.0 6:52am 50 0 0.00 4 19 9:47am SE1031.07 52
18 16.9 28.7 4:51pm 3.7 6:32am 48 0 0.00 2 19 11:13am SE1026.66 45
19 19.8 33.2 4:33pm 6.1 6:39am 45 0 0.00 3 18 1:25pm SE1020.32 45
20 23.4 36.6 4:09pm 10.2 3:53am 42 0 0.00 7 34 5:47pm SE1015.03 39
21 18.0 22.4 2:23pm 14.5 6:51am 37 0 0.00 6 34 2:03pm SE1016.52 55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.2 37.1 2/10/23 3.7 7/10/23 991 0 4.20 5 50 12/10/23 SE1022.93 56
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 8:58pm 1/1/23 0 7:15am 4/8/23 135 Wind Speed 51 6:37pm 5/3/23 0 1:11am 1/1/23 4 Humidity 96 4:36am 6/6/23 9 4:22pm 30/9/23 65 Out Temp 41.7 5:45pm 14/1/23 -2.4 7:36am 19/7/23 16.2
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:42pm 1/10/23 1 6:03am 1/10/23 135 Wind Speed 50 10:37am 12/10/23 0 5:07am 1/10/23 5 Humidity 92 1:52am 6/10/23 9 2:50pm 20/10/23 56 Out Temp 37.1 3:35pm 2/10/23 3.7 6:48am 7/10/23 17.2
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 12:17am 1 12:17am 135 Wind Speed 34 2:03pm 0 12:01am 6 Humidity 75 6:57am 27 3:57pm 55 Out Temp 22.4 2:23pm 14.5 6:51am 18.0
Daily Summary Report
24/4/2018
25/4/2018
26/4/2018
27/4/2018
28/4/2018
29/4/2018
30/4/2018
1/5/2018
2/5/2018
3/5/2018
4/5/2018
5/5/2018
6/5/2018
7/5/2018
8/5/2018
9/5/2018
10/5/2018
11/5/2018
12/5/2018
13/5/2018
14/5/2018
15/5/2018
16/5/2018
17/5/2018
18/5/2018
19/5/2018
20/5/2018
21/5/2018
22/5/2018
23/5/2018
24/5/2018
25/5/2018
26/5/2018
27/5/2018
28/5/2018
29/5/2018
30/5/2018
31/5/2018
1/6/2018
2/6/2018
3/6/2018
4/6/2018
5/6/2018
6/6/2018
7/6/2018
8/6/2018
9/6/2018
10/6/2018
11/6/2018
12/6/2018
13/6/2018
14/6/2018
15/6/2018
16/6/2018
17/6/2018
18/6/2018
19/6/2018
20/6/2018
21/6/2018
22/6/2018
23/6/2018
24/6/2018
25/6/2018
26/6/2018
27/6/2018
28/6/2018
29/6/2018
30/6/2018
1/7/2018
2/7/2018
3/7/2018
4/7/2018
5/7/2018
6/7/2018
7/7/2018
8/7/2018
9/7/2018
10/7/2018
11/7/2018
12/7/2018
13/7/2018
14/7/2018
15/7/2018
16/7/2018
17/7/2018
18/7/2018
19/7/2018
20/7/2018
21/7/2018
22/7/2018
23/7/2018
24/7/2018
25/7/2018
26/7/2018
27/7/2018
28/7/2018
29/7/2018
30/7/2018
31/7/2018
1/8/2018
2/8/2018
3/8/2018
4/8/2018
5/8/2018
6/8/2018
7/8/2018
8/8/2018
9/8/2018
10/8/2018
11/8/2018
12/8/2018
13/8/2018
14/8/2018
15/8/2018
16/8/2018
17/8/2018
18/8/2018
19/8/2018
20/8/2018
21/8/2018
22/8/2018
23/8/2018
24/8/2018
25/8/2018
26/8/2018
27/8/2018
28/8/2018
29/8/2018
30/8/2018
31/8/2018
1/9/2018
2/9/2018
3/9/2018
4/9/2018
5/9/2018
6/9/2018
7/9/2018
8/9/2018
9/9/2018
10/9/2018
11/9/2018
12/9/2018
13/9/2018
14/9/2018
15/9/2018
16/9/2018
17/9/2018
18/9/2018
19/9/2018
20/9/2018
21/9/2018
22/9/2018
23/9/2018
24/9/2018
25/9/2018
26/9/2018
27/9/2018
28/9/2018
29/9/2018
30/9/2018
1/10/2018
2/10/2018
3/10/2018
4/10/2018
5/10/2018
6/10/2018
7/10/2018
8/10/2018
9/10/2018
10/10/2018
11/10/2018
12/10/2018
13/10/2018
14/10/2018
15/10/2018
16/10/2018
17/10/2018
18/10/2018
19/10/2018
20/10/2018
21/10/2018
22/10/2018
23/10/2018
24/10/2018
25/10/2018
26/10/2018
27/10/2018
28/10/2018
29/10/2018
30/10/2018
31/10/2018
1/11/2018
2/11/2018
3/11/2018
4/11/2018
5/11/2018
6/11/2018
7/11/2018
8/11/2018
9/11/2018
10/11/2018
11/11/2018
12/11/2018
13/11/2018
14/11/2018
15/11/2018
16/11/2018
17/11/2018
18/11/2018
19/11/2018
20/11/2018
21/11/2018
22/11/2018
23/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
26/11/2018
27/11/2018
28/11/2018
29/11/2018
30/11/2018
1/12/2018
2/12/2018
3/12/2018
4/12/2018
5/12/2018
6/12/2018
7/12/2018
8/12/2018
9/12/2018
10/12/2018
11/12/2018
12/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
15/12/2018
16/12/2018
17/12/2018
18/12/2018
19/12/2018
20/12/2018
21/12/2018
22/12/2018
23/12/2018
24/12/2018
25/12/2018
26/12/2018
27/12/2018
28/12/2018
29/12/2018
30/12/2018
31/12/2018
1/1/2019
2/1/2019
3/1/2019
4/1/2019
5/1/2019
6/1/2019
7/1/2019
8/1/2019
9/1/2019
10/1/2019
11/1/2019
12/1/2019
13/1/2019
14/1/2019
15/1/2019
16/1/2019
17/1/2019
18/1/2019
19/1/2019
20/1/2019
21/1/2019
22/1/2019
23/1/2019
24/1/2019
25/1/2019
26/1/2019
27/1/2019
28/1/2019
29/1/2019
30/1/2019
31/1/2019
1/2/2019
2/2/2019
3/2/2019
4/2/2019
5/2/2019
6/2/2019
7/2/2019
8/2/2019
9/2/2019
10/2/2019
11/2/2019
12/2/2019
13/2/2019
14/2/2019
15/2/2019
16/2/2019
17/2/2019
18/2/2019
19/2/2019
20/2/2019
21/2/2019
22/2/2019
23/2/2019
24/2/2019
25/2/2019
26/2/2019
27/2/2019
28/2/2019
1/3/2019
2/3/2019
3/3/2019
4/3/2019
5/3/2019
6/3/2019
7/3/2019
8/3/2019
9/3/2019
10/3/2019
11/3/2019
12/3/2019
13/3/2019
14/3/2019
15/3/2019
16/3/2019
17/3/2019
18/3/2019
19/3/2019
20/3/2019
21/3/2019
22/3/2019
23/3/2019
24/3/2019
25/3/2019
26/3/2019
27/3/2019
28/3/2019
29/3/2019
30/3/2019
31/3/2019
1/4/2019
2/4/2019
3/4/2019
4/4/2019
5/4/2019
6/4/2019
7/4/2019
8/4/2019
9/4/2019
10/4/2019
11/4/2019
12/4/2019
13/4/2019
14/4/2019
15/4/2019
16/4/2019
17/4/2019
18/4/2019
19/4/2019
20/4/2019
21/4/2019
22/4/2019
23/4/2019
24/4/2019
25/4/2019
26/4/2019
27/4/2019
28/4/2019
29/4/2019
30/4/2019
1/5/2019
2/5/2019
3/5/2019
4/5/2019
5/5/2019
6/5/2019
7/5/2019
8/5/2019
9/5/2019
10/5/2019
11/5/2019
12/5/2019
13/5/2019
14/5/2019
15/5/2019
16/5/2019
17/5/2019
18/5/2019
19/5/2019
20/5/2019
21/5/2019
22/5/2019
23/5/2019
24/5/2019
25/5/2019
26/5/2019
27/5/2019
28/5/2019
29/5/2019
30/5/2019
31/5/2019
1/6/2019
2/6/2019
3/6/2019
4/6/2019
5/6/2019
6/6/2019
7/6/2019
8/6/2019
9/6/2019
10/6/2019
11/6/2019
12/6/2019
13/6/2019
14/6/2019
15/6/2019
16/6/2019
17/6/2019
18/6/2019
19/6/2019
20/6/2019
21/6/2019
22/6/2019
23/6/2019
24/6/2019
25/6/2019
26/6/2019
27/6/2019
28/6/2019
29/6/2019
30/6/2019
1/7/2019
2/7/2019
3/7/2019
4/7/2019
5/7/2019
6/7/2019
7/7/2019
8/7/2019
9/7/2019
10/7/2019
11/7/2019
12/7/2019
13/7/2019
14/7/2019
15/7/2019
16/7/2019
17/7/2019
18/7/2019
19/7/2019
20/7/2019
21/7/2019
22/7/2019
23/7/2019
24/7/2019
25/7/2019
26/7/2019
27/7/2019
28/7/2019
29/7/2019
30/7/2019
31/7/2019
1/8/2019
2/8/2019
3/8/2019
4/8/2019
5/8/2019
6/8/2019
7/8/2019
8/8/2019
9/8/2019
10/8/2019
11/8/2019
12/8/2019
13/8/2019
14/8/2019
15/8/2019
16/8/2019
17/8/2019
18/8/2019
19/8/2019
20/8/2019
21/8/2019
22/8/2019
23/8/2019
24/8/2019
25/8/2019
26/8/2019
27/8/2019
28/8/2019
29/8/2019
30/8/2019
31/8/2019
1/9/2019
2/9/2019
3/9/2019
4/9/2019
5/9/2019
6/9/2019
7/9/2019
8/9/2019
9/9/2019
10/9/2019
11/9/2019
12/9/2019
13/9/2019
14/9/2019
15/9/2019
16/9/2019
17/9/2019
18/9/2019
19/9/2019
20/9/2019
21/9/2019
22/9/2019
23/9/2019
24/9/2019
25/9/2019
26/9/2019
27/9/2019
28/9/2019
29/9/2019
30/9/2019
1/10/2019
2/10/2019
3/10/2019
4/10/2019
5/10/2019
6/10/2019
7/10/2019
8/10/2019
9/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
12/10/2019
13/10/2019
14/10/2019
15/10/2019
16/10/2019
17/10/2019
18/10/2019
19/10/2019
20/10/2019
21/10/2019
22/10/2019
23/10/2019
24/10/2019
25/10/2019
26/10/2019
27/10/2019
28/10/2019
29/10/2019
30/10/2019
31/10/2019
1/11/2019
2/11/2019
3/11/2019
4/11/2019
5/11/2019
6/11/2019
7/11/2019
8/11/2019
9/11/2019
10/11/2019
11/11/2019
12/11/2019
13/11/2019
14/11/2019
15/11/2019
16/11/2019
17/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
20/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
25/11/2019
26/11/2019
27/11/2019
28/11/2019
29/11/2019
30/11/2019
1/12/2019
2/12/2019
3/12/2019
4/12/2019
5/12/2019
6/12/2019
7/12/2019
8/12/2019
9/12/2019
10/12/2019
11/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
14/12/2019
15/12/2019
16/12/2019
17/12/2019
18/12/2019
19/12/2019
20/12/2019
21/12/2019
22/12/2019
23/12/2019
24/12/2019
25/12/2019
26/12/2019
27/12/2019
28/12/2019
29/12/2019
30/12/2019
31/12/2019
1/1/2020
2/1/2020
3/1/2020
4/1/2020
5/1/2020
6/1/2020
7/1/2020
8/1/2020
9/1/2020
10/1/2020
11/1/2020
12/1/2020
13/1/2020
14/1/2020
15/1/2020
16/1/2020
17/1/2020
18/1/2020
19/1/2020
20/1/2020
21/1/2020
22/1/2020
23/1/2020
24/1/2020
25/1/2020
26/1/2020
27/1/2020
28/1/2020
29/1/2020
30/1/2020
31/1/2020
1/2/2020
2/2/2020
3/2/2020
4/2/2020
5/2/2020
6/2/2020
7/2/2020
8/2/2020
9/2/2020
10/2/2020
11/2/2020
12/2/2020
13/2/2020
14/2/2020
15/2/2020
16/2/2020
17/2/2020
18/2/2020
19/2/2020
20/2/2020
21/2/2020
22/2/2020
23/2/2020
24/2/2020
25/2/2020
26/2/2020
27/2/2020
28/2/2020
29/2/2020
1/3/2020
2/3/2020
3/3/2020
4/3/2020
5/3/2020
6/3/2020
7/3/2020
8/3/2020
9/3/2020
10/3/2020
11/3/2020
12/3/2020
13/3/2020
14/3/2020
15/3/2020
16/3/2020
17/3/2020
18/3/2020
19/3/2020
20/3/2020
21/3/2020
22/3/2020
23/3/2020
24/3/2020
25/3/2020
26/3/2020
27/3/2020
28/3/2020
29/3/2020
30/3/2020
31/3/2020
1/4/2020
2/4/2020
3/4/2020
4/4/2020
5/4/2020
6/4/2020
7/4/2020
8/4/2020
9/4/2020
10/4/2020
11/4/2020
12/4/2020
13/4/2020
14/4/2020
15/4/2020
16/4/2020
17/4/2020
18/4/2020
19/4/2020
20/4/2020
21/4/2020
22/4/2020
23/4/2020
24/4/2020
25/4/2020
26/4/2020
27/4/2020
28/4/2020
29/4/2020
30/4/2020
1/5/2020
2/5/2020
3/5/2020
4/5/2020
5/5/2020
6/5/2020
7/5/2020
8/5/2020
9/5/2020
10/5/2020
11/5/2020
12/5/2020
13/5/2020
14/5/2020
15/5/2020
16/5/2020
17/5/2020
18/5/2020
19/5/2020
20/5/2020
21/5/2020
22/5/2020
23/5/2020
24/5/2020
25/5/2020
26/5/2020
27/5/2020
28/5/2020
29/5/2020
30/5/2020
31/5/2020
1/6/2020
2/6/2020
3/6/2020
4/6/2020
5/6/2020
6/6/2020
7/6/2020
8/6/2020
9/6/2020
10/6/2020
11/6/2020
12/6/2020
13/6/2020
14/6/2020
15/6/2020
16/6/2020
17/6/2020
18/6/2020
19/6/2020
20/6/2020
21/6/2020
22/6/2020
23/6/2020
24/6/2020
25/6/2020
26/6/2020
27/6/2020
28/6/2020
29/6/2020
30/6/2020
1/7/2020
2/7/2020
3/7/2020
4/7/2020
5/7/2020
6/7/2020
7/7/2020
8/7/2020
9/7/2020
10/7/2020
11/7/2020
12/7/2020
13/7/2020
14/7/2020
15/7/2020
16/7/2020
17/7/2020
18/7/2020
19/7/2020
20/7/2020
21/7/2020
22/7/2020
23/7/2020
24/7/2020
25/7/2020
26/7/2020
27/7/2020
28/7/2020
29/7/2020
30/7/2020
31/7/2020
1/8/2020
2/8/2020
3/8/2020
4/8/2020
5/8/2020
6/8/2020
7/8/2020
8/8/2020
9/8/2020
10/8/2020
11/8/2020
12/8/2020
13/8/2020
14/8/2020
15/8/2020
16/8/2020
17/8/2020
18/8/2020
19/8/2020
20/8/2020
21/8/2020
22/8/2020
23/8/2020
24/8/2020
25/8/2020
26/8/2020
27/8/2020
28/8/2020
29/8/2020
30/8/2020
31/8/2020
1/9/2020
2/9/2020
3/9/2020
4/9/2020
5/9/2020
6/9/2020
7/9/2020
8/9/2020
9/9/2020
10/9/2020
11/9/2020
12/9/2020
13/9/2020
14/9/2020
15/9/2020
16/9/2020
17/9/2020
18/9/2020
19/9/2020
20/9/2020
21/9/2020
22/9/2020
23/9/2020
24/9/2020
25/9/2020
26/9/2020
27/9/2020
28/9/2020
29/9/2020
30/9/2020
1/10/2020
2/10/2020
3/10/2020
4/10/2020
5/10/2020
6/10/2020
7/10/2020
8/10/2020
9/10/2020
10/10/2020
11/10/2020
12/10/2020
13/10/2020
14/10/2020
15/10/2020
16/10/2020
17/10/2020
18/10/2020
19/10/2020
20/10/2020
21/10/2020
22/10/2020
23/10/2020
24/10/2020
25/10/2020
26/10/2020
27/10/2020
28/10/2020
29/10/2020
30/10/2020
31/10/2020
1/11/2020
2/11/2020
3/11/2020
4/11/2020
5/11/2020
6/11/2020
7/11/2020
8/11/2020
9/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
13/11/2020
14/11/2020
15/11/2020
16/11/2020
17/11/2020
18/11/2020
19/11/2020
20/11/2020
21/11/2020
22/11/2020
23/11/2020
24/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
27/11/2020
28/11/2020
29/11/2020
30/11/2020
1/12/2020
2/12/2020
3/12/2020
4/12/2020
5/12/2020
6/12/2020
7/12/2020
8/12/2020
9/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
13/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
19/12/2020
20/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
25/12/2020
26/12/2020
27/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
31/12/2020
1/1/2021
2/1/2021
3/1/2021
4/1/2021
5/1/2021
6/1/2021
7/1/2021
8/1/2021
9/1/2021
10/1/2021
11/1/2021
12/1/2021
13/1/2021
14/1/2021
15/1/2021
16/1/2021
17/1/2021
18/1/2021
19/1/2021
20/1/2021
21/1/2021
22/1/2021
23/1/2021
24/1/2021
25/1/2021
26/1/2021
27/1/2021
28/1/2021
29/1/2021
30/1/2021
31/1/2021
1/2/2021
2/2/2021
3/2/2021
4/2/2021
5/2/2021
6/2/2021
7/2/2021
8/2/2021
9/2/2021
10/2/2021
11/2/2021
12/2/2021
13/2/2021
14/2/2021
15/2/2021
16/2/2021
17/2/2021
18/2/2021
19/2/2021
20/2/2021
21/2/2021
22/2/2021
23/2/2021
24/2/2021
25/2/2021
26/2/2021
27/2/2021
28/2/2021
1/3/2021
2/3/2021
3/3/2021
4/3/2021
5/3/2021
6/3/2021
7/3/2021
8/3/2021
9/3/2021
10/3/2021
11/3/2021
12/3/2021
13/3/2021
14/3/2021
15/3/2021
16/3/2021
17/3/2021
18/3/2021
19/3/2021
20/3/2021
21/3/2021
22/3/2021
23/3/2021
24/3/2021
25/3/2021
26/3/2021
27/3/2021
28/3/2021
29/3/2021
30/3/2021
31/3/2021
1/4/2021
2/4/2021
3/4/2021
4/4/2021
5/4/2021
6/4/2021
7/4/2021
8/4/2021
9/4/2021
10/4/2021
11/4/2021
12/4/2021
13/4/2021
14/4/2021
15/4/2021
16/4/2021
17/4/2021
18/4/2021
19/4/2021
20/4/2021
21/4/2021
22/4/2021
23/4/2021
24/4/2021
25/4/2021
26/4/2021
27/4/2021
28/4/2021
29/4/2021
30/4/2021
1/5/2021
2/5/2021
3/5/2021
4/5/2021
5/5/2021
6/5/2021
7/5/2021
8/5/2021
9/5/2021
10/5/2021
11/5/2021
12/5/2021
13/5/2021
14/5/2021
15/5/2021
16/5/2021
17/5/2021
18/5/2021
19/5/2021
20/5/2021
21/5/2021
22/5/2021
23/5/2021
24/5/2021
25/5/2021
26/5/2021
27/5/2021
28/5/2021
29/5/2021
30/5/2021
31/5/2021
1/6/2021
2/6/2021
3/6/2021
4/6/2021
5/6/2021
6/6/2021
7/6/2021
8/6/2021
9/6/2021
10/6/2021
11/6/2021
12/6/2021
13/6/2021
14/6/2021
15/6/2021
16/6/2021
17/6/2021
18/6/2021
19/6/2021
20/6/2021
21/6/2021
22/6/2021
23/6/2021
24/6/2021
25/6/2021
26/6/2021
27/6/2021
28/6/2021
29/6/2021
30/6/2021
1/7/2021
2/7/2021
3/7/2021
4/7/2021
5/7/2021
6/7/2021
7/7/2021
8/7/2021
9/7/2021
10/7/2021
11/7/2021
12/7/2021
13/7/2021
14/7/2021
15/7/2021
16/7/2021
17/7/2021
18/7/2021
19/7/2021
20/7/2021
21/7/2021
22/7/2021
23/7/2021
24/7/2021
25/7/2021
26/7/2021
27/7/2021
28/7/2021
29/7/2021
30/7/2021
31/7/2021
1/8/2021
2/8/2021
3/8/2021
4/8/2021
5/8/2021
6/8/2021
7/8/2021
8/8/2021
9/8/2021
10/8/2021
11/8/2021
12/8/2021
13/8/2021
14/8/2021
15/8/2021
16/8/2021
17/8/2021
18/8/2021
19/8/2021
20/8/2021
21/8/2021
22/8/2021
23/8/2021
24/8/2021
25/8/2021
26/8/2021
27/8/2021
28/8/2021
29/8/2021
30/8/2021
31/8/2021
1/9/2021
2/9/2021
3/9/2021
4/9/2021
5/9/2021
6/9/2021
7/9/2021
8/9/2021
9/9/2021
10/9/2021
11/9/2021
12/9/2021
13/9/2021
14/9/2021
15/9/2021
16/9/2021
17/9/2021
18/9/2021
19/9/2021
20/9/2021
21/9/2021
22/9/2021
23/9/2021
24/9/2021
25/9/2021
26/9/2021
27/9/2021
28/9/2021
29/9/2021
30/9/2021
1/10/2021
2/10/2021
3/10/2021
4/10/2021
5/10/2021
6/10/2021
7/10/2021
8/10/2021
9/10/2021
10/10/2021
11/10/2021
12/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
16/10/2021
17/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
23/10/2021
24/10/2021
25/10/2021
26/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
30/10/2021
31/10/2021
1/11/2021
2/11/2021
3/11/2021
4/11/2021
5/11/2021
6/11/2021
7/11/2021
8/11/2021
9/11/2021
10/11/2021
11/11/2021
12/11/2021
13/11/2021
14/11/2021
15/11/2021
16/11/2021
17/11/2021
18/11/2021
19/11/2021
20/11/2021
21/11/2021
22/11/2021
23/11/2021
24/11/2021
25/11/2021
26/11/2021
27/11/2021
28/11/2021
29/11/2021
30/11/2021
1/12/2021
2/12/2021
3/12/2021
4/12/2021
5/12/2021
6/12/2021
7/12/2021
8/12/2021
9/12/2021
10/12/2021
11/12/2021
12/12/2021
13/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
16/12/2021
17/12/2021
18/12/2021
19/12/2021
20/12/2021
21/12/2021
22/12/2021
23/12/2021
24/12/2021
25/12/2021
26/12/2021
27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021
30/12/2021
31/12/2021
1/1/2022
2/1/2022
3/1/2022
4/1/2022
5/1/2022
6/1/2022
7/1/2022
8/1/2022
9/1/2022
10/1/2022
11/1/2022
12/1/2022
13/1/2022
14/1/2022
15/1/2022
16/1/2022
17/1/2022
18/1/2022
19/1/2022
20/1/2022
21/1/2022
22/1/2022
23/1/2022
24/1/2022
25/1/2022
26/1/2022
27/1/2022
28/1/2022
29/1/2022
30/1/2022
31/1/2022
1/2/2022
2/2/2022
3/2/2022
4/2/2022
5/2/2022
6/2/2022
7/2/2022
8/2/2022
9/2/2022
10/2/2022
11/2/2022
12/2/2022
13/2/2022
14/2/2022
15/2/2022
16/2/2022
17/2/2022
18/2/2022
19/2/2022
20/2/2022
21/2/2022
22/2/2022
23/2/2022
24/2/2022
25/2/2022
26/2/2022
27/2/2022
28/2/2022
1/3/2022
2/3/2022
3/3/2022
4/3/2022
5/3/2022
6/3/2022
7/3/2022
8/3/2022
9/3/2022
10/3/2022
11/3/2022
12/3/2022
13/3/2022
14/3/2022
15/3/2022
16/3/2022
17/3/2022
18/3/2022
19/3/2022
20/3/2022
21/3/2022
22/3/2022
23/3/2022
24/3/2022
25/3/2022
26/3/2022
27/3/2022
28/3/2022
29/3/2022
30/3/2022
31/3/2022
1/4/2022
2/4/2022
3/4/2022
4/4/2022
5/4/2022
6/4/2022
7/4/2022
8/4/2022
9/4/2022
10/4/2022
11/4/2022
12/4/2022
13/4/2022
14/4/2022
15/4/2022
16/4/2022
17/4/2022
18/4/2022
19/4/2022
20/4/2022
21/4/2022
22/4/2022
23/4/2022
24/4/2022
25/4/2022
26/4/2022
27/4/2022
28/4/2022
29/4/2022
30/4/2022
1/5/2022
2/5/2022
3/5/2022
4/5/2022
5/5/2022
6/5/2022
7/5/2022
8/5/2022
9/5/2022
10/5/2022
11/5/2022
12/5/2022
13/5/2022
14/5/2022
15/5/2022
16/5/2022
17/5/2022
18/5/2022
19/5/2022
20/5/2022
21/5/2022
22/5/2022
23/5/2022
24/5/2022
25/5/2022
26/5/2022
27/5/2022
28/5/2022
29/5/2022
30/5/2022
31/5/2022
1/6/2022
2/6/2022
3/6/2022
4/6/2022
5/6/2022
6/6/2022
7/6/2022
8/6/2022
9/6/2022
10/6/2022
11/6/2022
12/6/2022
13/6/2022
14/6/2022
15/6/2022
16/6/2022
17/6/2022
18/6/2022
19/6/2022
20/6/2022
21/6/2022
22/6/2022
23/6/2022
24/6/2022
25/6/2022
26/6/2022
27/6/2022
28/6/2022
29/6/2022
30/6/2022
1/7/2022
2/7/2022
3/7/2022
4/7/2022
5/7/2022
5/7/2022
6/7/2022
7/7/2022
8/7/2022
9/7/2022
10/7/2022
11/7/2022
12/7/2022
13/7/2022
14/7/2022
15/7/2022
16/7/2022
17/7/2022
18/7/2022
19/7/2022
20/7/2022
21/7/2022
22/7/2022
23/7/2022
24/7/2022
25/7/2022
26/7/2022
27/7/2022
28/7/2022
29/7/2022
30/7/2022
31/7/2022
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo DailyRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr % % % °C °C °C mm mm mm mm mm mm
1/8/2022 315 360 1 5 29 0 74 92 46 10.2 17.8 5.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
